山东工商学院2023年硕士研究生分专业招生计划
2023年03月31日 14:43 点击:[]
山东工商学院2023年硕士研究生分专业招生计划
学术型研究生分专业招生计划 |
专业 | 学习方式 | 计划数 | 备注 |
020202 区域经济学 | 全日制 | 3 |
|
020203 财政学 | 全日制 | 4 |
|
020204 金融学 | 全日制 | 7 | 含与山东省宏观研究所联合培养1个 |
020205 产业经济学 | 全日制 | 5 |
|
020206 国际贸易学 | 全日制 | 2 |
|
020208 统计学 | 全日制 | 1 |
|
081100 控制科学与工程 | 全日制 | 14 |
|
087100 管理科学与工程 | 全日制 | 15 |
|
081201 计算机系统结构 | 全日制 | 3 |
|
081202 计算机软件与理论 | 全日制 | 6 |
|
081203 计算机应用技术 | 全日制 | 14 | 含与中科院沈阳计算机所联合培养3个 |
120101 会计学 | 全日制 | 8 |
|
120202 企业管理 | 全日制 | 10 |
|
120204 技术经济及管理 | 全日制 | 3 |
|
120401 行政管理 | 全日制 | 14 |
|
120404 社会保障 | 全日制 | 6 |
|
专业型研究生分专业招生计划 |
专业 | 学习方式 | 计划数 | 备注 |
025100 金融 | 全日制 | 70 | 含与山东省宏观研究所联合培养2个 |
025200 应用统计 | 全日制 | 40 |
|
035101 法律(非法学) | 全日制 | 15 |
|
035102 法律(法学) | 全日制 | 16 |
|
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 45 | 含与烟台中科网络联合培养2个、烟台持久钟表联合培养1个 |
085404 计算机技术 | 全日制 | 40 |
|
125300 会计 | 全日制 | 80 |
|
125100 MBA | 非全日制 | 25 |
|
125200 MPA | 非全日制 | 12 |
|
上一条:2023年招生章程
下一条:山东工商学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案
【关闭】