山东工商学院教育发展基金会2025年捐赠收入活动明细
2026年04月20日 15:14 点击:[]
序号 | 入账时间 | 入账项目 | 金额(元) |
1 | 2025年3月24日 | 山东全网融通科技有限公司-限定性捐赠 | ¥10,318.00 |
2 | 2025年5月29日 | 收焦雪莹非限定性捐赠 | ¥15,318.00 |
3 | 2025年6月3日 | 2025.5.25-5.26小额捐赠 | ¥333.00 |
4 | 2025年6月3日 | 3.28-5.23小额捐赠 | ¥3,990.90 |
5 | 2025年6月13日 | 小额捐赠(5.7-6.9) | ¥2,520.00 |
6 | 2025年6月13日 | 王志德非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
7 | 2025年6月13日 | 山东中立达律师事务所-限定捐赠 | ¥20,000.00 |
8 | 2025年6月13日 | 山东瀛伟律师事务所-限定捐赠 | ¥20,000.00 |
9 | 2025年6月13日 | 山东齐鲁(烟台)律师事务所-限定捐赠 | ¥30,000.00 |
10 | 2025年6月25日 | 小额捐赠-非定向捐赠6.13-6.19 | ¥8,780.00 |
11 | 2025年6月25日 | 小额捐赠-非定向捐赠2025.6.10-6.12 | ¥1,600.00 |
12 | 2025年7月3日 | 小额捐赠-6.20-7.1 | ¥7,160.00 |
13 | 2025年7月9日 | 小额捐赠-非限定性-7.2-7.8 | ¥13,200.00 |
14 | 2025年7月18日 | 小额捐赠-非限定性-7.9-7.17 | ¥11,920.00 |
15 | 2025年9月2日 | 非限定性捐赠-定州市正华房地产开发公司 | ¥400,000.00 |
16 | 2025年9月2日 | 小额捐赠-非限定7.18-9.1 | ¥8,200.00 |
17 | 2025年9月15日 | 小额捐赠-非限定9.2-9.10 | ¥5,343.14 |
18 | 2025年9月22日 | 烟台烟霞网络科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥40,000.00 |
19 | 2025年9月22日 | 烟台丰景智能科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥40,000.00 |
20 | 2025年9月22日 | 山东鼎信数字科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥40,000.00 |
21 | 2025年9月22日 | 山东子午餐饮管理公司-非限定性捐赠 | ¥40,000.00 |
22 | 2025年9月22日 | 安翠红-非限定性捐赠 | ¥40,000.00 |
23 | 2025年9月22日 | 小额捐赠-2025.9.10-9.17 | ¥9,976.00 |
24 | 2025年9月24日 | 山东会兴供应链管理有限公司-非限定性捐赠 | ¥50,000.00 |
25 | 2025年9月24日 | 山东力天世纪医疗科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥50,000.00 |
26 | 2025年9月24日 | 山东众友智造信息科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
27 | 2025年9月24日 | 山东子午餐饮管理有限公司烟台分公司-非限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
28 | 2025年9月24日 | 朱坤-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
29 | 2025年9月24日 | 烟台乐橙网络科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥40,000.00 |
30 | 2025年9月24日 | 济南高新区光华园教育培训学校有限公司-限定性捐赠 | ¥200,000.00 |
31 | 2025年9月28日 | 烟台乐橙网络科技有限公司-限定性捐赠 | ¥50,000.00 |
32 | 2025年9月28日 | 山东九火环保科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
33 | 2025年9月28日 | 丁欣-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
34 | 2025年9月30日 | 小额捐赠-非限定性9.18-9.27 | ¥16,523.14 |
35 | 2025年9月30日 | 郑蒙蒙-非限定性捐赠 | ¥3,000.00 |
36 | 2025年9月30日 | 济南蓝妃玫瑰生物科技有限公司-非限定性捐赠 | ¥5,000.00 |
37 | 2025年9月30日 | 山东中昊资产管理有限公司-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
38 | 2025年9月30日 | 山东淳和医养有限公司-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
39 | 2025年9月30日 | 陈明-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
40 | 2025年9月30日 | 刘明晓-非限定性捐赠 | ¥5,000.00 |
41 | 2025年9月30日 | 李雪辉-非限定性捐赠 | ¥5,000.00 |
42 | 2025年9月30日 | 孙伟杰-限定性捐赠 | ¥500,000.00 |
43 | 2025年9月30日 | 曲阜师范大学-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
44 | 2025年10月10日 | 小额捐赠-非限定性9.28-10.9 | ¥6,156.00 |
45 | 2025年10月10日 | 孙洪海-非限定性捐赠 | ¥300,000.00 |
46 | 2025年10月10日 | 山东康惠工贸有限公司-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
47 | 2025年10月10日 | 烟台裕丰包装科技有限公司-限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
48 | 2025年10月10日 | 商延栋-非限定性捐赠 | ¥11,800.00 |
49 | 2025年10月10日 | 张磊-非限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
50 | 2025年10月14日 | 山东工商学院资产经营有限公司-非限定性捐赠 | ¥500,000.00 |
51 | 2025年10月16日 | 山东清泉集团有限公司-非限定性捐赠 | ¥400,000.00 |
52 | 2025年10月16日 | 山东千润服饰有限公司-非限定性捐赠 | ¥5,000.00 |
53 | 2025年10月20日 | 烟台柏氏常青餐饮管理有限公司-限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
54 | 2025年10月20日 | 烟台学子苑餐饮管理有限公司-限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
55 | 2025年10月20日 | 山东子午餐饮管理有限公司烟台分公司-限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
56 | 2025年10月20日 | 南京方通科技有限公司-限定性捐赠 | ¥50,000.00 |
57 | 2025年11月10日 | 青岛尊海餐饮管理有限公司-限定性捐赠 | ¥40,000.00 |
58 | 2025年11月18日 | 明泉集团股份有限公司-限定性捐赠 | ¥1,000,000.00 |
59 | 2025年11月25日 | 于英涛-限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
60 | 2025年11月27日 | 刘相-限定性捐赠 | ¥20,000.00 |
61 | 2025年12月1日 | 烟台鑫广酒店管理有限公司 | ¥3,022.49 |
62 | 2025年12月2日 | 王海霞-限定性捐赠 | ¥10,000.00 |
63 | 2025年12月9日 | 烟台宏桥私募(投资)基金管理有限公司-限定捐赠 | ¥100,000.00 |
|
| 合 计 | ¥4348842.67 |
上一条:山东工商学院教育发展基金会2025年捐赠支出活动明细
下一条:山东工商学院教育发展基金会2024年度工作报告
【关闭】